
The logistics department was set up in September 2000 to manage the flow of goods for our customers across the Group’s various platforms.
| Milo Houdeng I |
25,000 m2 |
1200 m2 of office space |
| MiLo Houdeng II | 5000 m2 | 500 m2 of office space |
| MiLo Houdeng III | 10,000 m2 | 650 m2 of office space |
| MiLo Houdeng IV | 10,000 m2 | -------------------- |
| Milo Houdeng V | 10,000 m2 | A.D.R. Storage |
| Milo Houdeng VI | 5000 m2 | 200 m2 of office space |
| Milo Strépy VII | 10,000 m2 | ------------------- |
No news currently

ArtWhere offers you services in Content Management System, CMS, Design, Web positioning and Hosting . © ArtWhere s.a.Neo-CMS ver 1.99165 © ArtWhere s.a. |