
Creada en septiembre del año 2000, la entidad logística supervisa diariamente los flujos de mercancías de su clientela mediante diversas plataformas del Grupo.
| Milo Houdeng I |
25.000 m2 |
1.200 m2 de oficinas |
| MiLo Houdeng II | 5.000 m2 | 500 m2 de oficinas |
| MiLo Houdeng II | 10.000 m2 | 650 m2 de oficinas |
| MiLo Houdeng IV | 10.000 m2 | -------------------- |
| Milo Houdeng V | 10.000 m2 | Almacenamiento A.D.R |
| Milo Houdeng VI | 5.000 m2 | 200 m2 de oficinas |
| Milo Strépy VII | 10.000 m2 | ------------------- |
No hay noticias actualmente